Trendit alkaen 30.5.2019 klo. 15:17
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 18.4 | 0.0 | 0.0 | P | 42 | 1028.1 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 18.4 | 0.0 | 0.0 | P | 42 | 1028.1 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 18.4 | 0.0 | 0.0 | P | 42 | 1028.1 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 18.4 | 0.0 | 0.0 | P | 42 | 1028.1 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 18.4 | 0.0 | 0.0 | P | 42 | 1028.1 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 18.4 | 0.0 | 0.0 | P | 42 | 1028.1 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 18.4 | 0.0 | 0.0 | P | 42 | 1028.1 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 18.4 | 0.0 | 0.0 | P | 42 | 1028.1 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 14.1 | 0.0 | 0.0 | P | 97 | 999.2 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 14.1 | 0.0 | 0.0 | P | 97 | 999.2 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 14.1 | 0.0 | 0.0 | P | 97 | 999.2 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 14.1 | 0.0 | 0.0 | P | 97 | 999.3 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 1 päivä viime sateesta 3.11.2018 08:37 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 0.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 6.8 mm (0 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 441.1 mm ( 0 sadepäivää) | Vuosi | 117.5 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 18.4 °C klo. 18:00 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 8.5 °C klo. 00:00 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 18.4 °C mitattu 16.5.2019 | Lämpimin päivä | 5.7 °C mitattu 3.11.2018 |
| Vuosi | 33.5 °C mitattu 17.7.2018 | Lämpimin yö | 7.6 °C mitattu 3.11.2018 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 14.1 °C klo. 01:50 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
| Eilen | 0.3 °C klo. 19:18 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -0.5 °C mitattu 2.11.2018 | Kylmin päivä | 0.3 °C mitattu 4.11.2018 |
| Vuosi | -23.7 °C mitattu 28.2.2018 | Kylmin yö | 0.3 °C mitattu 4.11.2018 |
| BAROMETER LOWS | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 999 hPa klo. 17:31 | Tänään | 14.1 °C klo. 01:50 |
| Eilen | 1010.8 hPa klo. 06:52 | Eilen | 0.3 °C klo. 19:18 |
| Kuukausi | 999.2 hPa mitattu 16.5.2019 | Kuukausi | -1.9 °C mitattu 2.11.2018 |
| Vuosi | 845.8 hPa mitattu 31.10.2018 | Vuosi | -29.1 °C mitattu 27.2.2018 |
Tuulitiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 0.0 m/s P | |
| Puuskatuuli | 0.0 m/s P | |
| Puuska/h | 0.0 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 4.4 m/s ELO klo. 02:13 | |
| Eilen | 0.0 m/s klo. 02:13 | |
| Kuukausi | 7.7 m/s mitattu 2.11.2018 | |
| Vuosi | 14.6 m/s mitattu 27.9.2018 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 2.6 m/s LLO klo. 13:23 | |
| Eilen | 0.0 m/s klo. 13:23 | |
| Kuukausi | 5.4 m/s mitattu 2.11.2018 | |
| Vuosi | 9.9 m/s mitattu 24.1.2018 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 0.00 km | |
| Kuukausi | 200.35 km | |
| Vuosi | 16739.54 km | |